Em Osasco, Governo Federal e Ministério das Cidades anunciam liberação de recursos para obras que garantem qualidade de vida à população

Osasco (SP) – Mais 49 comunidades brasileiras receberão recursos para urbanização dos seus territórios pelo Novo PAC – Periferia Viva, do Ministério das Cidades. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (25), em Osasco (SP), onde, ao lado do presidente Lula, o ministro Jader Filho e o secretário Nacional de Periferias, Guilherme Simões, assinaram a liberação das propostas habilitadas para contratação das operações.
Ao todo, serão destinados R$ 4,67 bilhões para as 49 comunidades, de 32 municípios nos estados da Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Tocantins, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
“Quem conhece, quem entende o que precisa são vocês, que vivem nas periferias. Por isso, para uma obra de urbanização ter sucesso, ela precisar ouvir muito as comunidades e é assim que trabalhamos”, afirmou o ministro Jader filho.
A cidade de Osasco, escolhida por ter comunidades historicamente atingidas por alagamentos e sem acesso às políticas públicas, terá destinação de R$ 200 milhões para urbanização da Favela da 13 e da Comunidade do Limite.
Para a cidade, foi assinado, ainda, o contrato da segunda fase da urbanização do Jardim Rochdale, que já está sendo transformada com investimentos anteriores do PAC, agora migrados para o Novo PAC, e terá mais R$ R$ 82 milhões para a segunda fase da urbanização.
“O povo de Osasco nunca desistiu da sua luta por direitos, luta por moradia e hoje está aqui colhendo essa vitória muito importante. Este é um governo que olha pelos mais pobres e olha para as periferias e é só o começo, pois as periferias vieram para ficar neste país”, declarou o secretário Guilherme Simões.
Confira todos os municípios selecionados:
UF | Município beneficiado | Nome do território periférico beneficiado | Valor de empréstimo da União |
BA | DIAS D’ÁVILA | BIRIBEIRA | R$ 25.510.000,00 |
BA | FEIRA DE SANTANA | LAGOA DO PRATO RASO | R$ 49.076.481,31 |
BA | LAURO DE FREITAS | VETOR IPITANGA | R$ 81.208.112,80 |
BA | LAURO DE FREITAS | TERRA PROMETIDA | R$ 14.488.275,13 |
BA | SALVADOR | ÁGUAS CLARAS | R$ 49.781.849,36 |
BA | SALVADOR | ALAGADOS III | R$ 29.153.382,25 |
BA | SALVADOR | LAGOA DA PAIXÃO | R$ 81.212.212,94 |
BA | SALVADOR | PIRAJÁ | R$ 288.705.858,81 |
BA | SALVADOR | SARAMANDAIA | R$ 81.585.459,60 |
BA | SALVADOR | NILO PEÇANHA | R$ 18.847.941,83 |
BA | SALVADOR | BATE FACHO | R$ 16.539.937,45 |
BA | SIMÕES FILHO | APICUM | R$ 13.497.398,25 |
BA | SIMÕES FILHO | VALE DO BARAÚNA – OCUPAÇÕES ALTO DA CONQUISTA EMARIELLE FRANCO | R$ 81.288.521,34 |
MA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | SÃO RAIMUNDO | R$ 60.983.945,00 |
MA | SÃO LUÍS | ALTO DO PINHO | R$ 140.386.845,00 |
MA | SÃO LUÍS | ITAQUI-BACANGA | R$ 149.246.845,00 |
PB | CABEDELO | JARDIM AMÉRICA | R$ 54.643.608,38 |
PB | JOÃO PESSOA | ARATU | R$ 94.772.045,48 |
PE | PAULISTA | COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | R$ 11.235.802,25 |
SE | LARANJEIRAS | SALINAS | R$ 73.384.473,00 |
TO | PALMAS | SETOR LAGO NORTE | R$ 53.500.000,00 |
TO | PALMAS | LOTEAMENTO TAQUARI | R$ 46.945.365,92 |
TO | PALMAS | ÁREA DO CÓRREGO MACHADO | R$ 173.182.924,17 |
MG | BELO HORIZONTE | NOVO LAJEDO | R$ 75.310.770,74 |
MG | JUIZ DE FORA | CHAPADÃO – DOM BOSCO | R$ 39.661.928,85 |
MG | UBERLÂNDIA | MANÁ | R$ 81.639.780,47 |
MG | UBERLÂNDIA | FIDEL CASTRO | R$ 111.861.559,79 |
MG | UBERLÂNDIA | GLÓRIA | R$ 98.320.946,30 |
RJ | PARACAMBI | PARACAMBI | R$ 35.294.400,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | ROCINHA | R$ 332.868.125,00 |
SP | CAIEIRAS | VILA DOS PINHEIROS | R$ 42.809.600,00 |
SP | CAIEIRAS | JARDIM VITÓRIA | R$ 60.124.805,58 |
SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | LOTEAMENTO SÃO JOSÉ – SANTO ANTÔNIO | R$ 40.500.000,00 |
SP | CUBATÃO | VILA DOS PESCADORES | R$ 242.618.731,49 |
SP | EMBU DAS ARTES | SERVIDÃO | R$ 36.915.092,32 |
SP | OSASCO | FAVELA 13 – JAGUARIBE | R$ 88.878.576,38 |
SP | OSASCO | FAVELA DO LIMITE – SANTA MARIA 2 | R$ 94.756.448,63 |
SP | SANTOS | VILA PANTANAL | R$ 360.866.561,91 |
SP | SANTOS | VILA ALEMOA | R$ 243.659.495,25 |
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | JARDIM REPRESA | R$ 179.262.600,00 |
SP | SÃO PAULO | PIRAJUSSARA 5 | R$ 289.864.840,00 |
SP | SÃO PAULO | MORRO DO S4 – FASE 2 | R$ 308.122.600,00 |
SP | VALINHOS | BIQUINHA | R$ 28.930.429,00 |
PR | PONTA GROSSA | LOTEAMENTO PARQUE DAS ANDORINHAS | R$ 14.530.725,00 |
PR | RIO BRANCO DO SUL | MADRE | R$ 44.376.300,00 |
RS | ALVORADA | REPRISE IV | R$ 25.175.000,00 |
RS | GRAVATAÍ | NOVA CONQUISTA – RINCÃO DA MADALENA | R$ 39.598.110,00 |
SC | BIGUAÇU | JARDIM SAVEIRO | R$ 37.748.265,83 |
SC | SÃO JOSÉ | LOTEAMENTO BENJAMIN -FORQUILHINHA | R$ 32.730.730,66 |
Esta é uma seleção contínua e as propostas habilitadas são de recursos do Novo PAC, seguindo o fluxo de financiamento da Caixa Econômica Federal. A contratação é mediante seleção de propostas apresentadas pelos entes públicos e habilitadas pelo governo federal, com aporte dos municípios.
Periferia Viva
O Programa Periferia Viva, da Secretaria Nacional de Periferias, destina, por meio do Novo PAC, recursos para melhorias de condições de vida nas periferias urbanas brasileiras. Além desses investimentos anunciados, o programa traz consigo uma articulação de políticas do Governo Federal para integrar e canalizar investimentos para a transformação da qualidade de vida nas periferias brasileiras – já são 17 ministérios envolvidos na articulação de ações para estes territórios vulneráveis.
O Ministério das Cidades promove obras de urbanização em favelas, palafitas, loteamentos informais que incluem todo o conjunto de necessidades de infraestrutura urbana (saneamento básico, contenção de encostas, sistema viário, iluminação pública), recuperação ambiental, melhorias habitacionais, produção de moradias, regularização fundiária e trabalho social, e os demais ministérios promovem outras ações articuladas para impulsionar a transformação urbana que já está sendo construída.
Por Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério das Cidades
Periferias têm mais R$ 4,67 bi em investimentos — Ministério das Cidades